Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bunnik '73 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuislaan |
Adres | Tolhuislaan 3 |
Plaats | 3981HR BUNNIK |
Telefoonnummer | 030-6563521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bunnik 73 JO9-1 | DEV Doorn JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 70% | 44% |
% thuis gewonnen | 100% | 40% |
% uit gewonnen | 57% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Werk, Arno van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Vayèn | Teamspeler | |
Kooij, Fos van der | Teamspeler | |
Kooij, Mark van der | Overige staf | Teammanager |
Laarman, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Laarman, David | Teamspeler | |
Veenbrink, Herman | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.