Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odijk JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Singelpark |
Adres | Singelpark 7 |
Plaats | 3984NC ODIJK |
Telefoonnummer | 030-6564038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) van Zutphen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO11-1 - Odijk JO11-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 1 |
DEV Doorn JO11-1 - Odijk JO11-2 | 11 feb. 2023 | 4 - 4 |
Odijk JO11-2 - DEV Doorn JO11-1 | 15 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odijk JO11-2 | DEV Doorn JO11-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 35 |
Uit gewonnen | 21 | 31 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 34% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Gerik ten | Overige staf | Teammanager |
Elenbaas, Jaap Pieter | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jorrit de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zutphen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.