Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odijk JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Singelpark |
Adres | Singelpark 7 |
Plaats | 3984NC ODIJK |
Telefoonnummer | 030-6564038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) van Zutphen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEV Doorn JO11-1 - Odijk JO11-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 1 |
DEV Doorn JO11-1 - Odijk JO11-2 | 11 feb. 2023 | 4 - 4 |
Odijk JO11-2 - DEV Doorn JO11-1 | 15 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odijk JO11-2 | DEV Doorn JO11-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 37 |
Uit gewonnen | 23 | 33 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eesbeek, Ruben van | Teamspeler | |
Polak, Casper | Overige staf | Teammanager |
Sorensen, Christian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Liam van de | Teamspeler | |
Kuiper, Robby | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.