Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saestum JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Saestum |
Adres | Noordweg-Noord 150 |
Plaats | 3704JG ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6960737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K03 |
Uitteam-kleedkamer | K05 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saestum JO16-2 | DEV Doorn JO16-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 0 |
Uit gewonnen | 20 | 0 |
% gewonnen | 45% | 0% |
% thuis gewonnen | 46% | 0% |
% uit gewonnen | 45% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banis, Ramon | Teamspeler | |
Haanschoten, Pim | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Harald van | Overige staf | Teammanager |
Roelants, Martje | Teamspeler | |
Saqua, Hassan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinier, Werner | Overige staf | Teammanager |
Bruinier, Werner | Technische staf | Trainer/coach |
Krewinkel, Ot | Teamspeler | |
Lesschen, Duco | Teamspeler | |
Lesschen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Nimwegen, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.