Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) Krook | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Andre) Hooft | Scheidsrechter |
D.W. (Dave) Klarenbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO JO15-1 - DEV Doorn JO15-1 | 25 nov. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO15-1 | DEV Doorn JO15-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 40 |
Uit gewonnen | 32 | 33 |
% gewonnen | 50% | 65% |
% thuis gewonnen | 59% | 76% |
% uit gewonnen | 42% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Bagijn, Thijs | Teamspeler | |
Breda, Jesper van | Teamspeler | |
Engelhart, Thijmen | Teamspeler | |
Holl, Julian | Teamspeler | |
Hurxkens, Diede | Teamspeler | |
Huuksloot Kuilenburg, Floris van | Teamspeler | |
Krook, Luuk | Teamspeler | |
Lesterhuis, Paul | Teamspeler | |
Melchers, Rijk | Teamspeler | |
Steenbeek, Thijmen | Teamspeler | |
Verberne, Teun | Teamspeler | |
Verschure, Maarten | Teamspeler | |
Vries, Yulius de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Simon van | Teamspeler | |
Hamberg, Thomas | Teamspeler | |
Hop, Lars | Teamspeler | |
Klarenbeek, Dave | Technische staf | Trainer |
Ravenzwaaij, Mika van | Teamspeler | |
Veen, Max | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.