• DEV Doorn Olympische Spelen
  • DEV Doorn heeft dit seizoen een extra interne competitie voor de team uitkomend in de Middenbouw. Bij deze interne competitie per leeftijdsgroep is het de bedoeling dat alle spelers van die leeftijdsgroep een aantal spelonderdelen volgen. Natuurlijk voert voetbal de boventoon maar zijn er specifieke oefeningen aan toegevoegd gericht op het Breed Motorisch Ontwikkelen. Afgelopen seizoen hebben we deze reeds geïntroduceerd binnen de trainingen van DEV Doorn en het is de bedoeling dat we dit structureel een vervolg gaan geven. Daarnaast lijkt het ons leuk dat bij dit interne klassement niet alleen de jongens die lekker kunnen ballen een kans maken op een hoge plaats in het klassement maar ook jongens die ergens anders goed in zijn. Iedereen maakt dus kans! Hoofddoel blijft echter plezier maken met elkaar.
      
    Op deze pagina worden de standen bijgehouden. Van elke leeftijdsgroep staat de top 10 afgebeeld. Na elke ronde wordt deze natuurlijk weer ververst.
  • DEV DOORN JO10 (Na periode 4)
    1 + Fedde Lustig JO10-1 127
    2 + Ivo Michielsen JO10-1 122
    3 + Teije de Haan JO10-2 115
    4 = James Severijns JO10-1 114
    5 + Abe Sittig JO10-2 110
    6 = Luuk Huisman JO10-1 106
    7 + Thommy Versluis JO10-1 98
    7 + Kasper Duiveman JO10-2 97
    8 + Taeke van der Loo JO10-1 91
    9 = Mateo van Bladeren JO10-2 90
    10 + Cezar Mihali Avram JO10-2 85
    11 - Tom Savelkouls JO10-2 83
    12 - Seth Rode JO10-1 82
    13 + Tomas van der Burgt JO10-2 64
    14 - Amir Bourich JO10-2 56
    15 + Mats Hasselaar   39
    16 - Mohamed Taanabout JO10-1 30
    17 - Anas Makrani JO10-2 26
  • DEV DOORN JO11 (Na periode 4)
    1 = Alex Mayer JO11-3 129
    2 = Mats Polak JO11-1 114
    3 + Mats vd Made JO11-3 111
    4 - Felix Sorensen JO11-1 107
    5 + Liam Gelooven JO11-3 105
    6 - Jort Weening JO11-1 99
    7 + Olivier Pouw JO11-2 99
    8 + Djemie Vonk JO11-4 99
    9 + Hermon Habtom JO11-1 98
    10 - Milo Tukker JO11-3 96
    11 - Tibbe van der Werk  JO11-2 94
    12 + Ilan Hadžić JO11-3 94
    13 - Morris Ruit JO11-2 93
    14 + Daan Veurink JO11-4 92
    15 = Ruben v Eesbeek JO11-1 89
    16 + Friso v 't Hoenderdaal JO11-1 89
    17 + Christopher Kramer JO11-2 86
    18 + Joppe Polak JO11-1 85
    19 + Mikael Todasjev JO11-2 85
    20 + Hugo Janssonius JO11-2 85
    21 - Joy Clement JO11-4 84
    22 = Olivier Westbroek JO11-2 83
    23 + Tieme Smak JO11-3 83
    24 - Alexander Schneider JO11-2 80
    25 - Pieter Cloosterman JO11-3 68
    26 + Isaac vd Made JO11-4 62
    27 + Jip Schuil JO11-4 62
    28 - Anouk van Hees JO11-4 60
    29 + Niek Smit JO11-2 54
    30 - Jonathan Darboe JO11-1 53
    31 - Yusef Arab JO11-4 51
    32 - Hidde de Bruijn JO11-3 50
    33 - Spencer Griffin JO11-2 47
    34 + Oscar   45
    35 - Zwe Ween JO11-3 39
    36 + Timo   36
    37 - Daan de Wittis JO11-4 27
    38 - Mees Brinkhuis JO11-4 20
    39 - Matthieu de Lannoy JO11-4 18
    40 - Wieger Vaandrager JO11-3 17
    41 - Adnan Savilatian JO11-3 15
    42 - Florens Selten JO11-2 15
    43 - Noah Helderman JO11-4 15
    44   Oeds Christen JO11-4 15
    45   Sam Veenendaal JO11-4 15
  • DEV DOORN JO12 (Na periode 4)
    1 + Boris Overbeek JO12-2 107
    2 + David v Dijk JO12-1 106
    3 + Tom Millenaar JO12-1 106
    4 - Nason Cornelia JO12-1 105
    5 + Levi v Vulpen JO12-2 104
    6 + Siem Wes  JO12-2 101
    7 - Jayden Makkink JO12-3 99
    8 + Hugo Jacobs JO12-2 97
    9 - Arjen Nuijten  JO12-3 96
    10 + Victor Schulten JO12-1 91
    11 - Nanne de Haan JO12-2 90
    12 + Caspar v Hees JO12-3 88
    13 - Sjoerd Verseef JO12-1 87
    14 + Boudewijn Elenbaas JO12-1 85
    15 + Daan v Nijnatten JO12-2 83
    16 + Berend vd Berg JO12-1 76
    17 + Ole Groot JO12-1 75
    18 + Lucas van der Bijl  JO12-2 74
    19 + Sep van der Heide JO12-2 72
    20 + Zen v Hooijdonk  JO12-3 66
    21 + Sam Esmeijer JO12-2 63
    22 - Sven Kolthof JO12-3 62
    23 + Roman Tazelaar  JO12-3 61
    24 - Stan Sleddens JO12-3 60
    25 - Samuel Bos JO12-2 59
    26 - Benito Harmelink JO12-3 58
    27 + Silvijn ten Berge JO12-1 56
    28 + Justin Jansen JO12-3 50
    29 + Ryan James  JO12-3 50
    30 - Douwe van Buuren JO12-2 41
    31 = Fabian vd Gaag JO12-3 38
    32 - Jorrit de Jong JO12-1 33
    33 = Olivier Peters JO12-1 9
  • Leuk BMO-spellen.......
  • Voetbalvaardigheden.....
  • Niet alleen voetbal....