Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Aurora 1 | 0 | 0 | |
2 | DEV Doorn 1 | 0 | 0 | |
3 | Eemnes 1 | 0 | 0 | |
4 | SVF 1 | 0 | 0 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
za 20-aug. 10:00 | DEV Doorn JO10-1 | Oefen | veld 3 | ||
za 20-aug. 10:30 | DEV Doorn JO19-1 | Aurora JO19-1 | veld 1 | ||
za 20-aug. 12:00 | DEV Doorn JO16-1 | Bennekom JO16-1 | veld 1 | ||
za 27-aug. 09:00 | DEV Doorn JO17-1 | Oefen | veld 1 | ||
za 27-aug. 10:30 | DEV Doorn JO19-1 | SVF JO19-1 | veld 1 | ||
za 27-aug. 14:30 | DEV Doorn 1 | Desto 1 | veld 1 | ||
wo 31-aug. 19:00 | DEV Doorn JO16-1 | Delta Sports JO16-1 | veld 3 | ||
za 03-sep. 09:00 | DEV Doorn JO12-1 | GVVV JO12-1 | veld 3 B | ||
za 03-sep. 09:00 | DEV Doorn JO11-2 | Jonathan JO11-5 | veld 3 A | ||
za 03-sep. 09:00 | DEV Doorn JO9-2 | VRC JO9-4 | veld 4 A2 | ||
za 03-sep. 09:00 | DEV Doorn JO8-1 | Kampong JO8-2 | veld 4 A1 | ||
za 03-sep. 09:00 | DEV Doorn JO16-2 | VRC JO16-2 | veld 1 | ||
za 03-sep. 10:10 | DEV Doorn JO8-2 | Jonathan JO8-3 | veld 4 A1 | ||
za 03-sep. 10:10 | DEV Doorn JO8-4 | Schalkwijk JO8-1 | veld 4 A2 | ||
za 03-sep. 10:30 | DEV Doorn JO12-3 | GVVV JO12-4 | veld 3 A | ||
za 03-sep. 10:30 | DEV Doorn JO11-1 | DVSU JO11-2 | veld 3 B | ||
za 03-sep. 10:45 | DEV Doorn JO16-3 | DOSC JO16-3 | veld 1 | ||
za 03-sep. 11:20 | DEV Doorn JO10-4 | SVL JO10-1 | veld 4 A2 | ||
za 03-sep. 11:20 | DEV Doorn JO10-3 | DOVO JO10-4 | veld 4 A1 | ||
za 03-sep. 12:00 | DEV Doorn MO11-1 | GVVV MO11-1 | veld 3 A | ||
za 03-sep. 12:30 | DEV Doorn JO17-1 | CDW JO17-1 | veld 1 | ||
za 03-sep. 14:30 | DEV Doorn JO19-1 | VRC JO19-2 | veld 1 |
Geen informatie