Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | VVA Achterberg 1 | 26 | 67 | |
2 | DEV Doorn 1 | 26 | 64 | |
3 | Odijk 1 | 26 | 48 | |
4 | 't Goy 1 | 26 | 46 | |
5 | Candia '66 1 | 26 | 45 | |
6 | Musketiers 1 | 26 | 40 | |
7 | Bunnik '73 1 | 26 | 40 | |
8 | HDS 1 | 26 | 36 | |
9 | SVP 1 | 26 | 33 | |
10 | Aurora 1 | 25 | 31 | |
11 | SVF 1 | 26 | 29 | |
12 | Oranje - Wit 1 | 26 | 18 | |
13 | Schalkwijk 1 | 26 | 9 | |
14 | DVSA 1 | 25 | 4 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
za 06-aug. 11:00 | DEV Doorn 1 | Oefen | Veld 1 | ||
za 13-aug. 09:30 | DEV Doorn JO19-1 | Oefen | Veld 1 | ||
za 13-aug. 11:00 | DEV Doorn 1 | Oefen | Veld 1 |
Geen informatie
Geen informatie