Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schneider, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 18 | |
2 | DEV Doorn JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 16 | |
3 | Renswoude JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
4 | DOVO JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
5 | Merino's De JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 10 | |
6 | CDW JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 44 | -13 | 6 | |
7 | Candia '66 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
8 | GVVV JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 54 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
2 | DOVO JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
3 | Roda '46 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
4 | Renswoude JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | DEV Doorn JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
6 | Merino's De JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
2 | Saestum JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 15 | |
3 | DOVO JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 29 | 5 | 12 | |
5 | VRC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
6 | DEV Doorn JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
7 | DVSA JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 45 | -23 | 3 | |
8 | Jonathan JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
2 | Renswoude JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
3 | Merino's De JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | DOVO JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
5 | DEV Doorn JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | Merino's de JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | Scherpenzeel JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | Woudenberg JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Selten, Florens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.