| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Machiels, Vincent | Overige staf | Teammanager |
| Mayer, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
| 2 | Roda '46 JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
| 3 | Valleivogels JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
| 4 | Woudenberg. JO11-1JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 5 | VRC JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
| 6 | GVVV JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 19 | |
| 2 | VRC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
| 3 | CDW JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
| 4 | Saestum JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 11 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
| 6 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
| 7 | DEV Doorn JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
| 8 | DOVO JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg. JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
| 2 | Merino's De JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | VRC JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
| 4 | DEV Doorn JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
| 5 | GVVV JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 6 | DOVO JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | 1 | |
| 7 | HDS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
| 8 | Roda '46 JO11-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.