| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
| Stoppelenburg, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan O11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55 | 15 | |
| 2 | Woudenberg O11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 12 | |
| 3 | FC Driebergen O11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 9 | |
| 4 | DEV Doorn O11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 35 | -17 | 4 | |
| 5 | CDW O11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 3 | |
| 6 | Roda '46 O11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 60 | -53 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Driebergen O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GVVV O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jonathan O11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Merino's de O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roda '46 O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Valleivogels O11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VRC O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jochems, Pepijn | Teamspeler | |
| Sittig, Suze | Teamspeler | |
| Smit, Joep | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.